Satılan Taşınmazlar

İhale Tarihi | İlan Sıra No. | Blok No. - Bağ.Böl. | Açılış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|---|
08.12.2023 | 23 ve 46 | 13C - C ve Yenilevent Meydanı'ndaki Arsa | 6.380.000 | 10.510.000 |
21.07.2023 | 42 | Koza Sitesi'nde Arsa (tenis kortu imarlı) | 1.460.000 | 2.350.000 |
21.07.2023 | 41 | Futbol Federasyonu Yanı Arsa (yeşil alan) | 1.460.000 | 1.520.000 |
21.07.2023 | 40 | Futbol Federasyonu Yanı Arsa (tenis kortu imarlı) | 1.260.000 | 2.200.000 |
17.04.2023 | 43 ve 45 | Lokal + 14-15. bloklar arasındaki arsa | 21.750.000 | 26.030.000 |
17.03.2023 | 44 | Pirelli Apartmanı Karşısı Arsa (çarşı imarlı) | 13.900.000 | 13.940.000 |
11.11.2022 | 8 | 7C - 10 | 1.110.000 | 1.170.000 |
11.11.2022 | 20 | 12C - C | 1.850.000 | 2.600.000 |
11.11.2022 | 31 | 16B - 11 | 2.270.000 | 3.700.000 |
11.11.2022 | 30 | 16A - 11 | 2.270.000 | 3.400.000 |
11.11.2022 | 11 | 9B - C | 1.410.000 | 1.800.000 |
16.09.2022 | 35 | 18B - B11 | 2.180.000 | 3.800.000 |
16.09.2022 | 34 | 18A - A11 | 1.970.000 | 3.680.000 |
16.09.2022 | 19 | 12B - B | 1.770.000 | 2.650.000 |
16.09.2022 | 7 | 6A - Ç | 1.330.000 | 2.310.000 |
16.09.2022 | 6 | 3A - C | 900.000 | 2.010.000 |
16.09.2022 | 1 | 1 - 43 | 1.860.000 | 4.320.000 |
09.09.2022 | 36 | 20A - 11 | 2.130.000 | 3.660.000 |
09.09.2022 | 32 | 17A - A11 | 1.950.000 | 3.950.000 |
09.09.2022 | 29 | 15C - 11 | 2.170.000 | 3.550.000 |
09.09.2022 | 25 | 14B - B | 2.090.000 | 3.410.000 |
09.09.2022 | 24 | 14A - A | 1.890.000 | 3.500.000 |
09.09.2022 | 21 | 13A - A | 2.190.000 | 3.740.000 |
09.09.2022 | 14 | 9C - I | 1.800.000 | 3.390.000 |
09.09.2022 | 10 | 9A - E | 1.340.000 | 2.780.000 |
04.08.2022 | 37 | 20B-11 | 2.070.000 | 2.650.000 |
04.08.2022 | 18 | 12A-A | 2.420.000 | 3.700.000 |
04.08.2022 | 16 | 11B-B11 | 2.110.000 | 3.280.000 |
04.08.2022 | 13 | 9C-H | 1.340.000 | 2.380.000 |
04.08.2022 | 12 | 9B-F | 1.800.000 | 2.150.000 |
04.08.2022 | 9 | 9A-D | 1.870.000 | 2.080.000 |
01.07.2022 | 28 | 15B - 11 | 2.110.000 | 3.000.000 |
01.07.2022 | 17 | 11C - C11 | 2.060.000 | 3.420.000 |
24.06.2022 | 33 | 17B - B11 | 2.090.000 | 2.350.000 |
24.06.2022 | 27 | 15A - 11 | 2.090.000 | 3.160.000 |
24.06.2022 | 26 | 14C - C | 2.010.000 | 2.770.000 |
24.06.2022 | 22 | 13B - 11 | 2.110.000 | 3.500.000 |
24.06.2022 | 5 | 2B - E | 1.980.000 | 5.010.000 |
24.06.2022 | 4 | 2B - F | 1.520.000 | 3.400.000 |
24.06.2022 | 3 | 2A - D | 1.460.000 | 3.300.000 |
24.06.2022 | 2 | 2A - C | 1.890.000 | 3.550.000 |
10.06.2022 | 39 | 21B - 11 | 1.790.000 | 2.500.000 |
10.06.2022 | 38 | 21A - 11 | 1.790.000 | 3.310.000 |
10.06.2022 | 15 | 11A - A11 | 2.170.000 | 3.590.000 |
AÇIKLAMALAR :
● Özet Liste, Ayrıntılı Liste ve İlan Detaylarında belirtilen taşınmaz taban fiyatları; Ocak 2022 'de belirlendiği için Genel Kurulun ORBİR Yönetimine verdiği yetkiye dayanarak, değişen emlak piyasası koşulları nedeni ile güncelenmiştir.
ÖZET LİSTE

-
İlan detayları ve görselleri için "Sıra" numarası yanındaki kırmızı halkaya tıklayınız.
-
Griler, satılanlar
AYRINTILI LİSTE
NOTLAR
● ORBİR taşınmazları için değerleme çalışması yaptırılan firmaların tümü SPK ve BDDK'nın yetkili kuruluşlarıdır.
● Değerleme firmalarının çalışmalarına ilaveten, ORBİR yönetimince Genel Kurul'a önerilen değerler şu unsurlar gözetilerek titizlikle belirlenmiştir :
- Taşınmazların kot seviyeleri (zemine sıfır veya zeminden ne kadar aşağıda olduğu)
- Binaların arsa alanı (bahçe büyüklüğü)
- Binaların kira gelirlerinin olup olmadığı
- Taşınmazların arsa payı, niteliği ve tadilat ihtiyacı gerektirip gerektirmediği vb.
● Fiili kullanım yeri ile projesindeki yerinin uyumsuz olduğundan şüphelenilen bazı taşınmazlarımız için LİHKAB'dan (Lisanslı Harita Kadastro Bürosu) "Bağımsız Bölümün Yerinde Gösterilmesi" raporları alınmıştır.
Bu raporlara göre 3, 6, 7. bloklardaki depolarımızın sınırlarının fiili durumdan farklı olduğu, terk edilmesi gereken ortak alanların bulunduğu, 11 ve 12. blokta ise 2'şer taşınmazımızın konumunun fiili kullanım yerinin tam simetriğindeki aynı alana sahip yer olduğu tespit edilmiştir. Değerlemeler LİHKAB'ın bu tespitlerine göre yapılmıştır.
BLOK ve ARSALARIMIZIN KONUMLARI
.jpg)
